विशिष्ट घटक र प्रक्रिया सुविधाहरू | यसले हामीलाई प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ: |
NOZZLE NEEDLE (सीट र म्याच ग्रिन्डिंग) | |
CBN ग्राइन्डिंग व्हील | चक्र समय <१s सेकेन्ड |
२ व्यास प्रक्रियामा नाप्ने शिरहरू | सीधा <0.3µm |
पायजो टेलस्टक | गाइड व्यास खुरदराइहरु <<0.06µm |
पूर्व मापन स्टेशन | अंतर आयाम विचलन <1µm |
आयामी चेक स्टेशन | गोलाइहरु <०. .µm |
NOZZLE NEEDLE (रोलर ASSEMBLY मा) | |
रोलर विधानसभा | सीट कोण +/- 0.1 ° सेमीमी> २ |
हाइड्रोस्टेटिक अक्षहरू | गोलाकार १.µ माइक्रिम सीएमके> २ |
सीबीएनको साथ बाह्य पिसाई wheel पा wheel्ग्रा | सीधाता ०.8 µm सेमीमिटर> २ एस |
घुमाउने ड्रेसिंग | रिसेप्टकल व्यासका लागि पाठ्यक्रम २µm सेमीमिटर> २ |
आरजेड १.3 / Pt १.4 सेमीके> २ | |
पीस समय .5..5 सेकेन्ड। |
पोष्ट समय: जुन-०-20-२०२०