| विशिष्ट घटक र प्रक्रिया सुविधाहरू | यसले हामीलाई प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ: |
| नोजल सुई (सिट र म्याच ग्राइन्डिङ) | |
| CBN ग्राइंडिंग व्हील | चक्र समय <15s |
| 2 व्यास इन-प्रक्रिया मापन हेडहरू | सीधापन <0.3µm |
| piezo tailstock | गाइड व्यास रफनेस Ra <0.06µm |
| पूर्व मापन स्टेशन | अन्तर आयाम विचलन <1µm |
| आयामी चेक स्टेशन | गोलाकार <0.3µm |
| नोजल सुई (रोलर एसेम्बलीमा) | |
| रोलर विधानसभा | सिट कोण +/- ०.१° cmk>2 |
| हाइड्रोस्टेटिक अक्षहरू | गोलाकार 1.2 µm cmk>2 |
| CBN को साथ बाह्य पीसने पाङ्ग्रा | सीधापन 0.8 µm cmk>2s |
| घुमाउने ड्रेसिङ | रिसेप्टकल व्यास 2µm cmk>2 को पाठ्यक्रम |
| Rz 1.3 / Pt 1.4 cmk>2 | |
| पीस समय 6.5 सेकेन्ड। | |
पोस्ट समय: जुन-04-2020